freecadmodeli/test za tipko_31m_0,20mm_24...

56934 lines
1.4 MiB

; generated by PrusaSlicer 2.9.3 on 2026-03-04 at 17:46:29 UTC
;
; external perimeters extrusion width = 0.63mm
; perimeters extrusion width = 0.66mm
; infill extrusion width = 0.66mm
; solid infill extrusion width = 0.66mm
; top infill extrusion width = 0.60mm
; support material extrusion width = 0.54mm
; first layer extrusion width = 0.63mm
M201 X500 Y500 Z100 E5000 ; sets maximum accelerations, mm/sec^2
M203 X500 Y500 Z10 E60 ; sets maximum feedrates, mm / sec
M204 P500 R1000 T500 ; sets acceleration (P, T) and retract acceleration (R), mm/sec^2
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ; sets the jerk limits, mm/sec
M205 S0 T0 ; sets the minimum extruding and travel feed rate, mm/sec
; printing object test za tipko id:0 copy 0
; stop printing object test za tipko id:0 copy 0
;TYPE:Custom
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; extruder relative mode
M104 S160 ; set temporary nozzle temp to prevent oozing during homing and auto bed leveling
M140 S70 ; set final bed temp
G4 S30 ; allow partial nozzle warmup
G28 ; home all axis
G29 ; auto bed levelling
G1 Z50 F240
G1 X2.0 Y10 F3000
M104 S240 ; set final nozzle temp
M190 S70 ; wait for bed temp to stabilize
M109 S240 ; wait for nozzle temp to stabilize
G1 Z0.28 F240
G92 E0
G1 X2.0 Y140 E10 F1500 ; prime the nozzle
G1 X2.3 Y140 F5000
G92 E0
G1 X2.3 Y10 E10 F1200 ; prime the nozzle
G92 E0
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; use relative distances for extrusion
; Filament gcode
M107
;LAYER_CHANGE
;Z:0.3
;HEIGHT:0.3
G1 E-5 F3600
G1 Z.3 F9000
G1 X91.828 Y91.45
G1 E5 F2400
M204 P500
;TYPE:Skirt/Brim
;WIDTH:0.63
G1 F1200
G1 X93.745 Y89.749 E.1808
G1 X95.843 Y88.231 E.18269
G1 X98.08 Y86.93 E.18256
G1 X100.436 Y85.858 E.18261
G1 X102.888 Y85.025 E.18269
G1 X105.41 Y84.441 E.18263
G1 X107.978 Y84.111 E.18265
G1 X110.65 Y84.039 E.18857
G1 X113.148 Y84.224 E.17671
G1 X115.698 Y84.665 E.18257
G1 X118.192 Y85.358 E.18261
G1 X120.606 Y86.297 E.18273
G1 X122.912 Y87.47 E.18252
G1 X125.091 Y88.868 E.18264
G1 X127.121 Y90.476 E.1827
G1 X128.979 Y92.277 E.18255
G1 X130.65 Y94.255 E.18267
G1 X132.115 Y96.389 E.18261
G1 X133.36 Y98.659 E.18265
G1 X134.373 Y101.041 E.18261
G1 X135.144 Y103.513 E.18268
G1 X135.665 Y106.048 E.18258
G1 X135.858 Y107.646 E.11355
G1 X135.968 Y110.081 E.17196
G1 X135.831 Y112.665 E.18255
G1 X135.437 Y115.225 E.18273
G1 X134.791 Y117.73 E.1825
G1 X133.96 Y120.011 E.17126
G1 X132.845 Y122.347 E.18261
G1 X131.502 Y124.56 E.18262
G1 X129.945 Y126.628 E.18262
G1 X128.19 Y128.532 E.18268
G1 X126.255 Y130.251 E.1826
G1 X124.157 Y131.769 E.18269
G1 X122.178 Y132.996 E.16427
G1 X119.564 Y134.142 E.20135
G1 X117.112 Y134.975 E.18269
G1 X114.59 Y135.559 E.18263
G1 X112.023 Y135.889 E.18258
G1 X110.093 Y135.98 E.13631
G1 X107.98 Y135.889 E.1492
G1 X105.411 Y135.559 E.18272
G1 X102.888 Y134.975 E.1827
G1 X100.438 Y134.143 E.18253
G1 X98.081 Y133.071 E.18267
G1 X95.844 Y131.77 E.18256
G1 X93.746 Y130.252 E.18269
G1 X91.811 Y128.533 E.1826
G1 X90.056 Y126.63 E.18263
G1 X88.499 Y124.561 E.18268
G1 X87.156 Y122.349 E.18256
G1 X86.04 Y120.012 E.1827
G1 X85.162 Y117.577 E.18261
G1 X84.532 Y115.068 E.1825
G1 X84.153 Y112.505 E.18278
G1 X84.032 Y109.919 E.18263
G1 X84.17 Y107.334 E.18262
G1 X84.563 Y104.776 E.18258
G1 X85.21 Y102.268 E.18272
G1 X86.103 Y99.838 E.18264
G1 X87.233 Y97.51 E.18256
G1 X88.589 Y95.307 E.1825
G1 X89.98 Y93.372 E.16812
G1 X91.765 Y91.514 E.18177
G1 E-3.5 F3600
;WIPE_START
G1 F7200
G1 X91.828 Y91.45 E-.04266
G1 X93.745 Y89.749 E-1.21736
G1 X94.154 Y89.453 E-.23998
;WIPE_END
; printing object test za tipko id:0 copy 0
G1 X110.025 Y87.315 F9000
G1 E5 F2400
;TYPE:Support material
G1 F1200
G1 X111.695 Y87.378 E.1179
G1 X113.939 Y87.659 E.15954
G1 X116.144 Y88.162 E.15955
G1 X118.288 Y88.882 E.15955
G1 X120.349 Y89.812 E.15951
G1 X122.307 Y90.943 E.15952
G1 X124.144 Y92.263 E.15958
G1 X125.84 Y93.76 E.15959
G1 X127.378 Y95.418 E.15954
G1 X128.744 Y97.22 E.15952
G1 X129.923 Y99.15 E.15955
G1 X130.904 Y101.188 E.15956
G1 X131.678 Y103.313 E.15955
G1 X132.236 Y105.504 E.1595
G1 X132.573 Y107.741 E.15959
G1 X132.686 Y109.999 E.15949
G1 X132.573 Y112.258 E.15957
G1 X132.236 Y114.495 E.15959
G1 X131.678 Y116.686 E.1595
G1 X130.904 Y118.812 E.15961
G1 X129.923 Y120.849 E.1595
G1 X128.744 Y122.779 E.15955
G1 X127.379 Y124.582 E.15954
G1 X125.84 Y126.24 E.15959
G1 X124.145 Y127.736 E.15949
G1 X122.308 Y129.057 E.15962
G1 X120.452 Y130.204 E.15392
G1 X118.288 Y131.118 E.16572
G1 X116.145 Y131.838 E.15949
G1 X113.94 Y132.341 E.15955
G1 X111.696 Y132.622 E.15954
G1 X110.178 Y132.698 E.10722
G1 X108.306 Y132.622 E.13217
G1 X106.061 Y132.341 E.15961
G1 X103.856 Y131.838 E.15955
G1 X101.712 Y131.118 E.15955
G1 X99.651 Y130.188 E.15951
G1 X97.692 Y129.057 E.15958
G1 X95.856 Y127.737 E.15953
G1 X94.16 Y126.24 E.15959
G1 X92.622 Y124.583 E.15949
G1 X91.256 Y122.78 E.15958
G1 X90.077 Y120.85 E.15955
G1 X89.096 Y118.812 E.15956
G1 X88.322 Y116.687 E.15955
G1 X87.764 Y114.496 E.1595
G1 X87.427 Y112.259 E.15959
G1 X87.314 Y110 E.15957
G1 X87.427 Y107.741 E.15957
G1 X87.764 Y105.505 E.15953
G1 X88.322 Y103.314 E.1595
G1 X89.096 Y101.188 E.15961
G1 X90.077 Y99.151 E.1595
G1 X91.255 Y97.222 E.15945
G1 X92.645 Y95.289 E.16796
G1 X94.16 Y93.76 E.15185
G1 X95.855 Y92.264 E.15949
G1 X97.692 Y90.944 E.15958
G1 X99.65 Y89.813 E.15952
G1 X101.711 Y88.883 E.15951
G1 X103.856 Y88.162 E.15964
G1 X106.06 Y87.659 E.15948
G1 X108.305 Y87.378 E.15961
G1 X109.941 Y87.309 E.11552
G1 X109.68 Y96.811 F9000
G1 F1200
G1 X110.994 Y96.845 E.09273
G1 X112.282 Y97.006 E.09157
G1 X113.565 Y97.298 E.09283
G1 X114.812 Y97.716 E.09278
G1 X116.011 Y98.256 E.09277
G1 X117.151 Y98.913 E.09282
G1 X118.219 Y99.68 E.09276
G1 X119.206 Y100.55 E.09282
G1 X120.101 Y101.513 E.09275
G1 X120.896 Y102.561 E.0928
G1 X121.582 Y103.683 E.09278
G1 X122.154 Y104.867 E.09276
G1 X122.604 Y106.103 E.0928
G1 X122.931 Y107.384 E.09327
G1 X123.178 Y109.371 E.14126
G1 X123.175 Y110.678 E.09221
G1 X123.043 Y111.986 E.09274
G1 X122.784 Y113.262 E.09185
G1 X122.394 Y114.52 E.09292
G1 X121.883 Y115.732 E.09279
G1 X121.253 Y116.887 E.09282
G1 X120.511 Y117.973 E.09279
G1 X119.665 Y118.98 E.09278
G1 X118.736 Y119.886 E.09155
G1 X117.708 Y120.707 E.09281
G1 X116.604 Y121.421 E.09275
G1 X115.434 Y122.022 E.09279
G1 X114.21 Y122.503 E.09278
G1 X112.944 Y122.86 E.0928
G1 X111.649 Y123.09 E.09279
G1 X110.338 Y123.189 E.09275
G1 X109.023 Y123.157 E.0928
G1 X107.718 Y122.994 E.09278
G1 X106.435 Y122.702 E.09283
G1 X105.188 Y122.284 E.09278
G1 X103.989 Y121.744 E.09277
G1 X102.849 Y121.087 E.09282
G1 X101.781 Y120.32 E.09276
G1 X100.794 Y119.45 E.09282
G1 X99.899 Y118.487 E.09275
G1 X99.104 Y117.439 E.0928
G1 X98.418 Y116.317 E.09278
G1 X97.846 Y115.133 E.09276
G1 X97.211 Y113.241 E.14079
G1 X96.952 Y111.952 E.09275
G1 X96.823 Y110.643 E.09279
G1 X96.823 Y109.342 E.09178
G1 X96.952 Y108.048 E.09174
G1 X97.216 Y106.738 E.09427
G1 X97.606 Y105.48 E.09292
G1 X98.117 Y104.268 E.09279
G1 X98.738 Y103.128 E.09158
G1 X99.478 Y102.041 E.09277
G1 X100.323 Y101.033 E.09279
G1 X101.264 Y100.114 E.09279
G1 X102.292 Y99.293 E.09281
G1 X103.396 Y98.579 E.09275
G1 X104.566 Y97.978 E.09279
G1 X105.79 Y97.497 E.09278
G1 X107.056 Y97.14 E.0928
G1 X108.351 Y96.91 E.09279
G1 X109.595 Y96.815 E.08802
G1 E-3.5 F3600
;WIPE_START
G1 F7200
G1 X108.351 Y96.91 E-.59262
G1 X107.056 Y97.14 E-.62475
G1 X106.483 Y97.301 E-.28263
;WIPE_END
G1 X131.996 Y114.389 F9000
G1 E5 F2400
G1 F1200
G1 X131.996 Y107.233 E.50484
G1 X131.737 Y105.605 E.1163
G1 X131.368 Y104.091 E.10993
G1 X131.368 Y115.909 E.83373
G1 X130.739 Y117.839 E.1432
G1 X130.739 Y102.161 E1.10604
G1 X130.111 Y100.667 E.11433
G1 X130.111 Y119.333 E1.31683
G1 X129.482 Y120.593 E.09935
G1 X129.482 Y99.407 E1.49461
G1 X128.854 Y98.329 E.08801
G1 X128.854 Y121.671 E1.64671
G1 X128.226 Y122.628 E.08075
G1 X128.226 Y97.372 E1.78174
G1 X127.597 Y96.509 E.07534
G1 X127.597 Y123.491 E1.9035
G1 X126.969 Y124.277 E.07098
G1 X126.969 Y95.723 E2.0144
G1 X126.34 Y95.011 E.06702
G1 X126.34 Y124.989 E2.11486
G1 X125.712 Y125.643 E.06396
G1 X125.712 Y94.357 E2.20714
G1 X125.083 Y93.752 E.06157
G1 X125.083 Y126.248 E2.2925
G1 X124.455 Y126.812 E.05955
G1 X124.455 Y93.188 E2.37208
G1 X123.826 Y92.661 E.05789
G1 X123.826 Y127.339 E2.44643
G1 X123.198 Y127.815 E.05559
G1 X123.198 Y113.669 E.99796
G1 X122.569 Y115.449 E.13318
G1 X122.569 Y128.263 E.90399
G1 X121.941 Y128.684 E.05334
G1 X121.941 Y116.714 E.84445
G1 X121.312 Y117.732 E.08442
G1 X121.312 Y129.069 E.79979
G1 X120.684 Y129.426 E.05096
G1 X120.684 Y118.573 E.76565
G1 X120.055 Y119.308 E.06825
G1 X120.055 Y129.819 E.74152
G1 X119.427 Y130.085 E.04811
G1 X119.427 Y119.94 E.7157
G1 X118.799 Y120.499 E.05931
G1 X118.799 Y130.35 E.69496
G1 X118.17 Y130.615 E.04815
G1 X118.17 Y120.996 E.67859
G1 X117.542 Y121.437 E.05414
G1 X117.542 Y130.848 E.66392
G1 X116.913 Y131.068 E.04701
G1 X116.913 Y121.829 E.65179
G1 X116.285 Y122.175 E.05058
G1 X116.285 Y131.262 E.64106
G1 X115.656 Y131.437 E.04606
G1 X115.656 Y122.48 E.63189
G1 X115.028 Y122.746 E.04811
G1 X115.028 Y131.597 E.62441
G1 X114.399 Y131.729 E.04534
G1 X114.399 Y122.976 E.6175
G1 X113.771 Y123.172 E.04641
G1 X113.771 Y131.852 E.61235
G1 X113.142 Y131.947 E.04488
G1 X113.142 Y123.335 E.60755
G1 X112.514 Y123.467 E.04527
G1 X112.514 Y132.029 E.60402
G1 X111.885 Y132.092 E.0446
G1 X111.885 Y123.569 E.60127
G1 X111.257 Y123.641 E.04459
G1 X111.257 Y132.135 E.59923
G1 X110.628 Y132.166 E.04443
G1 X110.628 Y123.684 E.59838
G1 X110 Y123.698 E.04431
G1 X110 Y132.176 E.5981
G1 X109.372 Y132.166 E.04431
G1 X109.372 Y123.684 E.59838
G1 X108.743 Y123.641 E.04448
G1 X108.743 Y132.135 E.59923
G1 X108.115 Y132.092 E.04441
G1 X108.115 Y123.569 E.60127
G1 X107.486 Y123.467 E.04495
G1 X107.486 Y132.029 E.60402
G1 X106.858 Y131.947 E.04468
G1 X106.858 Y123.335 E.60755
G1 X106.229 Y123.172 E.04584
G1 X106.229 Y131.852 E.61235
G1 X105.601 Y131.729 E.04515
G1 X105.601 Y122.976 E.6175
G1 X104.972 Y122.746 E.04725
G1 X104.972 Y131.597 E.62441
G1 X104.344 Y131.437 E.04572
G1 X104.344 Y122.48 E.63189
G1 X103.715 Y122.175 E.04932
G1 X103.715 Y131.262 E.64106
G1 X103.087 Y131.068 E.04637
G1 X103.087 Y121.829 E.65179
G1 X102.458 Y121.437 E.05229
G1 X102.458 Y130.848 E.66392
G1 X101.83 Y130.615 E.04725
G1 X101.83 Y120.996 E.67859
G1 X101.201 Y120.499 E.05655
G1 X101.201 Y130.35 E.69496
G1 X100.573 Y130.067 E.04859
G1 X100.573 Y119.94 E.71443
G1 X99.945 Y119.308 E.06285
G1 X99.945 Y129.764 E.73764
G1 X99.316 Y129.426 E.05038
G1 X99.316 Y118.573 E.76565
G1 X98.688 Y117.732 E.07405
G1 X98.688 Y129.069 E.79979
G1 X98.059 Y128.684 E.05203
G1 X98.059 Y116.714 E.84445
G1 X97.431 Y115.449 E.09963
G1 X97.431 Y128.263 E.90399
G1 X96.802 Y127.815 E.05448
G1 X96.802 Y113.669 E.99796
G1 X96.446 Y112.009 E.11977
G1 X96.298 Y109.987 E.14303
G1 X96.446 Y107.991 E.1412
G1 X96.802 Y106.331 E.11977
G1 X96.802 Y92.185 E.99796
G1 X97.431 Y91.737 E.05448
G1 X97.431 Y104.551 E.90399
G1 X98.059 Y103.286 E.09963
G1 X98.059 Y91.316 E.84445
G1 X98.688 Y90.931 E.05203
G1 X98.688 Y102.268 E.79979
G1 X99.316 Y101.427 E.07405
G1 X99.316 Y90.574 E.76565
G1 X99.945 Y90.236 E.05038
G1 X99.945 Y100.692 E.73764
G1 X100.573 Y100.06 E.06285
G1 X100.573 Y89.933 E.71443
G1 X101.201 Y89.65 E.04859
G1 X101.201 Y99.501 E.69496
G1 X101.83 Y99.004 E.05655
G1 X101.83 Y89.385 E.67859
G1 X102.458 Y89.152 E.04725
G1 X102.458 Y98.563 E.66392
G1 X103.087 Y98.171 E.05229
G1 X103.087 Y88.932 E.65179
G1 X103.715 Y88.738 E.04637
G1 X103.715 Y97.825 E.64106
G1 X104.344 Y97.52 E.04932
G1 X104.344 Y88.563 E.63189
G1 X104.972 Y88.403 E.04572
G1 X104.972 Y97.254 E.62441
G1 X105.601 Y97.024 E.04725
G1 X105.601 Y88.271 E.6175
G1 X106.229 Y88.148 E.04515
G1 X106.229 Y96.828 E.61235
G1 X106.858 Y96.665 E.04584
G1 X106.858 Y88.053 E.60755
G1 X107.486 Y87.971 E.04468
G1 X107.486 Y96.533 E.60402
G1 X108.115 Y96.431 E.04495
G1 X108.115 Y87.908 E.60127
G1 X108.743 Y87.865 E.04441
G1 X108.743 Y96.359 E.59923
G1 X109.372 Y96.316 E.04448
G1 X109.372 Y87.834 E.59838
G1 X110 Y87.824 E.04431
G1 X110 Y96.302 E.5981
G1 X110.628 Y96.316 E.04431
G1 X110.628 Y87.834 E.59838
G1 X111.257 Y87.865 E.04443
G1 X111.257 Y96.359 E.59923
G1 X111.885 Y96.431 E.04459
G1 X111.885 Y87.908 E.60127
G1 X112.514 Y87.971 E.0446
G1 X112.514 Y96.533 E.60402
G1 X113.142 Y96.665 E.04527
G1 X113.142 Y88.053 E.60755
G1 X113.771 Y88.148 E.04488
G1 X113.771 Y96.828 E.61235
G1 X114.399 Y97.024 E.04641
G1 X114.399 Y88.271 E.6175
G1 X115.028 Y88.403 E.04534
G1 X115.028 Y97.254 E.62441
G1 X115.656 Y97.52 E.04811
G1 X115.656 Y88.563 E.63189
G1 X116.285 Y88.738 E.04606
G1 X116.285 Y97.825 E.64106
G1 X116.913 Y98.171 E.05058
G1 X116.913 Y88.932 E.65179
G1 X117.542 Y89.152 E.04701
G1 X117.542 Y98.563 E.66392
G1 X118.17 Y99.004 E.05414
G1 X118.17 Y89.385 E.67859
G1 X118.799 Y89.65 E.04815
G1 X118.799 Y99.501 E.69496
G1 X119.427 Y100.06 E.05931
G1 X119.427 Y89.933 E.71443
G1 X120.055 Y90.236 E.04919
G1 X120.055 Y100.692 E.73764
G1 X120.684 Y101.427 E.06825
G1 X120.684 Y90.574 E.76565
G1 X121.312 Y90.931 E.05096
G1 X121.312 Y102.268 E.79979
G1 X121.941 Y103.286 E.08442
G1 X121.941 Y91.316 E.84445
G1 X122.569 Y91.737 E.05334
G1 X122.569 Y104.551 E.90399
G1 X123.198 Y106.331 E.13318
G1 X123.198 Y91.866 E1.02046
G1 E-3.5 F3600
;WIPE_START
G1 F7200
G1 X123.198 Y95.024 E-1.5
;WIPE_END
G1 X96.174 Y127.658 F9000
G1 E5 F2400
G1 F1200
G1 X96.174 Y92.661 E2.46894
G1 X95.545 Y93.188 E.05789
G1 X95.545 Y126.812 E2.37208
G1 X94.917 Y126.248 E.05955
G1 X94.917 Y93.752 E2.2925
G1 X94.288 Y94.357 E.06157
G1 X94.288 Y125.643 E2.20714
G1 X93.66 Y124.989 E.06396
G1 X93.66 Y95.011 E2.11486
G1 X93.031 Y95.629 E.06221
G1 X93.031 Y124.277 E2.02104
G1 X92.403 Y123.491 E.07098
G1 X92.403 Y96.498 E1.90428
G1 X91.774 Y97.372 E.07597
G1 X91.774 Y122.628 E1.78174
G1 X91.146 Y121.671 E.08075
G1 X91.146 Y98.329 E1.64671
G1 X90.518 Y99.407 E.08801
G1 X90.518 Y120.593 E1.49461
G1 X89.889 Y119.333 E.09935
G1 X89.889 Y100.667 E1.31683
G1 X89.261 Y102.161 E.11433
G1 X89.261 Y117.839 E1.10604
G1 X88.632 Y115.909 E.1432
G1 X88.632 Y104.091 E.83373
G1 X88.263 Y105.606 E.11
G1 X88.004 Y107.233 E.11623
G1 X88.004 Y114.389 E.50484
G1 E-3.5 F3600
;WIPE_START
G1 F7200
G1 X88.004 Y111.231 E-1.5
;WIPE_END
G1 X110.808 Y99.223 F9000
G1 E5 F2400
G1 F1200
G1 X111.877 Y99.357 E.07601
G1 X112.927 Y99.597 E.07598
G1 X113.948 Y99.94 E.07598
G1 X114.93 Y100.383 E.076
G1 X115.863 Y100.922 E.07601
G1 X116.738 Y101.551 E.07602
G1 X117.546 Y102.264 E.07602
G1 X118.278 Y103.054 E.07598
G1 X118.929 Y103.912 E.07598
G1 X119.491 Y104.832 E.07606
G1 X119.958 Y105.802 E.07595
G1 X120.327 Y106.815 E.07606
G1 X120.593 Y107.859 E.076
G1 X120.753 Y108.924 E.07598
G1 X120.807 Y110 E.076
G1 X120.753 Y111.076 E.076
G1 X120.593 Y112.141 E.07598
G1 X120.327 Y113.185 E.076
G1 X119.958 Y114.198 E.07606
G1 X119.491 Y115.168 E.07595
G1 X118.929 Y116.088 E.07606
G1 X118.278 Y116.946 E.07598
G1 X117.546 Y117.736 E.07598
G1 X116.738 Y118.449 E.07602
G1 X115.403 Y119.359 E.11398
G1 X114.445 Y119.85 E.07594
G1 X113.442 Y120.244 E.07602
G1 X112.405 Y120.536 E.076
G1 X111.344 Y120.723 E.076
G1 X110.269 Y120.803 E.07605
G1 X109.192 Y120.777 E.076
G1 X108.123 Y120.643 E.07601
G1 X107.073 Y120.403 E.07598
G1 X106.052 Y120.06 E.07598
G1 X105.07 Y119.617 E.076
G1 X104.137 Y119.078 E.07601
G1 X103.262 Y118.449 E.07602
G1 X102.454 Y117.736 E.07602
G1 X101.722 Y116.946 E.07598
G1 X100.779 Y115.635 E.11393
G1 X100.263 Y114.689 E.07602
G1 X99.845 Y113.696 E.07601
G1 X99.527 Y112.667 E.07598
G1 X99.314 Y111.611 E.076
G1 X99.207 Y110.539 E.076
G1 X99.207 Y109.461 E.07605
G1 X99.314 Y108.389 E.076
G1 X99.527 Y107.333 E.076
G1 X99.845 Y106.304 E.07598
G1 X100.263 Y105.311 E.07601
G1 X100.779 Y104.365 E.07602
G1 X101.386 Y103.475 E.076
G1 X102.078 Y102.65 E.07596
G1 X102.849 Y101.897 E.07603
G1 X103.692 Y101.226 E.07601
G1 X104.597 Y100.641 E.07602
G1 X105.555 Y100.15 E.07594
G1 X106.558 Y99.756 E.07602
G1 X107.595 Y99.464 E.076
G1 X108.656 Y99.277 E.076
G1 X109.731 Y99.197 E.07605
G1 X110.723 Y99.219 E.07
G1 X109.8 Y101.988 F9000
G1 F1200
G1 X111.392 Y102.108 E.11263
G1 X112.928 Y102.54 E.11256
G1 X114.348 Y103.268 E.11257
G1 X115.596 Y104.263 E.1126
G1 X116.622 Y105.486 E.11262
G1 X117.385 Y106.887 E.11254
G1 X117.855 Y108.412 E.11258
G1 X118.014 Y110.001 E.11266
G1 X117.855 Y111.588 E.11252
G1 X117.385 Y113.113 E.11258
G1 X116.838 Y114.179 E.08453
G1 X115.875 Y115.451 E.11255
G1 X114.678 Y116.507 E.11261
G1 X113.296 Y117.305 E.11258
G1 X111.783 Y117.813 E.11259
G1 X110.2 Y118.012 E.11256
G1 X108.608 Y117.892 E.11263
G1 X107.072 Y117.46 E.11256
G1 X105.652 Y116.732 E.11257
G1 X104.697 Y116.009 E.0845
G1 X103.611 Y114.839 E.11262
G1 X102.779 Y113.477 E.11259
G1 X102.234 Y111.977 E.11259
G1 X101.996 Y110.399 E.11258
G1 X102.075 Y108.805 E.11259
G1 X102.469 Y107.258 E.11262
G1 X103.162 Y105.821 E.11255
G1 X104.125 Y104.549 E.11255
G1 X105.322 Y103.493 E.11261
G1 X106.704 Y102.695 E.11258
G1 X108.217 Y102.187 E.11259
G1 X109.715 Y101.993 E.10656
G1 E-3.5 F3600
;WIPE_START
G1 F7200
G1 X108.217 Y102.187 E-.71749
G1 X106.704 Y102.695 E-.7581
G1 X106.66 Y102.721 E-.02441
;WIPE_END
G1 X120.055 Y113.193 F9000
G1 E5 F2400
G1 F1200
G1 X120.055 Y107.793 E.38095
G1 X119.84 Y106.965 E.06035
G1 X119.427 Y105.863 E.08302
G1 X119.427 Y114.137 E.58371
G1 X118.799 Y115.349 E.0963
G1 X118.799 Y104.651 E.75471
G1 X118.17 Y103.734 E.07845
G1 X118.17 Y107.578 E.27118
G1 X117.542 Y106.033 E.11766
G1 X117.542 Y102.989 E.21475
G1 X116.913 Y102.371 E.06221
G1 X116.913 Y105.019 E.18681
G1 X116.285 Y104.244 E.07037
G1 X116.285 Y101.846 E.16917
G1 X115.656 Y101.397 E.05452
G1 X115.656 Y103.625 E.15718
G1 X115.028 Y103.119 E.0569
G1 X115.028 Y101.016 E.14836
G1 X114.698 Y100.837 E.02648
G1 X114.399 Y100.693 E.02341
G1 X114.399 Y102.703 E.1418
G1 X113.771 Y102.359 E.05051
G1 X113.762 Y100.414 E.13722
G1 X113.142 Y100.196 E.04636
G1 X113.142 Y102.078 E.13277
G1 X112.514 Y101.859 E.04692
G1 X112.514 Y100.017 E.12995
G1 X111.885 Y99.879 E.04543
G1 X111.885 Y101.688 E.12762
G1 X111.257 Y101.572 E.04505
G1 X111.257 Y99.78 E.12642
G1 X110.628 Y99.724 E.04455
G1 X110.628 Y101.5 E.12529
G1 X110 Y101.479 E.04433
G1 X110 Y99.706 E.12508
G1 X109.372 Y99.724 E.04432
G1 X109.372 Y101.5 E.12529
G1 X108.743 Y101.572 E.04466
G1 X108.743 Y99.78 E.12642
G1 X108.115 Y99.879 E.04485
G1 X108.115 Y101.688 E.12762
G1 X107.486 Y101.859 E.04598
G1 X107.486 Y100.017 E.12995
G1 X106.858 Y100.196 E.04607
G1 X106.858 Y102.078 E.13277
G1 X106.229 Y102.359 E.0486
G1 X106.229 Y100.418 E.13693
G1 X105.601 Y100.693 E.04837
G1 X105.601 Y102.703 E.1418
G1 X104.972 Y103.119 E.0532
G1 X104.972 Y101.016 E.14836
G1 X104.344 Y101.397 E.05182
G1 X104.344 Y103.625 E.15718
G1 X103.715 Y104.244 E.06226
G1 X103.715 Y101.846 E.16917
G1 X103.087 Y102.371 E.05775
G1 X103.087 Y105.019 E.18681
G1 X102.458 Y106.033 E.08418
G1 X102.458 Y102.989 E.21475
G1 X101.83 Y103.734 E.06874
G1 X101.83 Y107.578 E.27118
G1 X101.572 Y108.729 E.08321
G1 X101.477 Y110 E.08992
G1 X101.572 Y111.27 E.08985
G1 X101.83 Y112.422 E.08328
G1 X101.83 Y116.266 E.27118
G1 X102.458 Y117.011 E.06874
G1 X102.458 Y113.967 E.21475
G1 X103.087 Y114.981 E.08418
G1 X103.087 Y117.629 E.18681
G1 X103.58 Y118.051 E.04578
G1 X103.715 Y118.154 E.01198
G1 X103.715 Y115.756 E.16917
G1 X104.344 Y116.375 E.06226
G1 X104.344 Y118.603 E.15718
G1 X104.972 Y118.984 E.05182
G1 X104.972 Y116.881 E.14836
G1 X105.601 Y117.297 E.0532
G1 X105.601 Y119.307 E.1418
G1 X106.229 Y119.582 E.04837
G1 X106.229 Y117.641 E.13693
G1 X106.858 Y117.922 E.0486
G1 X106.858 Y119.804 E.13277
G1 X107.211 Y119.913 E.02606
G1 X107.486 Y119.983 E.02002
G1 X107.486 Y118.141 E.12995
G1 X108.115 Y118.312 E.04598
G1 X108.115 Y120.121 E.12762
G1 X108.743 Y120.22 E.04485
G1 X108.743 Y118.428 E.12642
G1 X109.372 Y118.5 E.04466
G1 X109.372 Y120.276 E.12529
G1 X110 Y120.294 E.04432
G1 X110 Y118.521 E.12508
G1 X110.628 Y118.5 E.04433
G1 X110.628 Y120.276 E.12529
G1 X111.257 Y120.22 E.04455
G1 X111.257 Y118.428 E.12642
G1 X111.885 Y118.312 E.04505
G1 X111.885 Y120.121 E.12762
G1 X112.514 Y119.983 E.04543
G1 X112.514 Y118.141 E.12995
G1 X113.142 Y117.922 E.04692
G1 X113.142 Y119.804 E.13277
G1 X113.762 Y119.586 E.04636
G1 X113.771 Y117.641 E.13722
G1 X114.399 Y117.297 E.05051
G1 X114.399 Y119.307 E.1418
G1 X115.028 Y118.984 E.04988
G1 X115.028 Y116.881 E.14836
G1 X115.656 Y116.375 E.0569
G1 X115.656 Y118.603 E.15718
G1 X116.285 Y118.154 E.05452
G1 X116.285 Y115.756 E.16917
G1 X116.913 Y114.981 E.07037
G1 X116.913 Y117.629 E.18681
G1 X117.542 Y117.011 E.06221
G1 X117.542 Y113.967 E.21475
G1 X118.17 Y112.422 E.11766
G1 X118.17 Y116.674 E.29997
G1 E-3.5 F3600
;WIPE_START
G1 F7200
G1 X118.17 Y113.516 E-1.5
;WIPE_END
G1 X101.201 Y115.821 F9000
G1 E5 F2400
G1 F1200
G1 X101.201 Y104.651 E.78801
G1 X100.573 Y105.863 E.0963
G1 X100.573 Y114.137 E.58371
G1 X100.16 Y113.035 E.08302
G1 X99.945 Y112.207 E.06035
G1 X99.945 Y106.807 E.38095
G1 E-3.5 F3600
;WIPE_START
G1 F7200
G1 X99.945 Y109.965 E-1.5
;WIPE_END
G1 X101.381 Y101.991 F9000
G1 E5 F2400
;TYPE:External perimeter
;WIDTH:0.532107
G1 F1200
