freecadmodeli/New+Holland+Keychain+AMS_9m...

10765 lines
280 KiB
Plaintext

; generated by PrusaSlicer 2.9.3 on 2026-03-08 at 20:01:26 UTC
;
; external perimeters extrusion width = 0.63mm
; perimeters extrusion width = 0.66mm
; infill extrusion width = 0.66mm
; solid infill extrusion width = 0.66mm
; top infill extrusion width = 0.60mm
; first layer extrusion width = 0.63mm
; external perimeters extrusion width = 0.63mm
; perimeters extrusion width = 0.66mm
; infill extrusion width = 0.66mm
; solid infill extrusion width = 0.66mm
; top infill extrusion width = 0.60mm
; first layer extrusion width = 0.63mm
; external perimeters extrusion width = 0.63mm
; perimeters extrusion width = 0.66mm
; infill extrusion width = 0.66mm
; solid infill extrusion width = 0.66mm
; top infill extrusion width = 0.60mm
; first layer extrusion width = 0.63mm
; external perimeters extrusion width = 0.63mm
; perimeters extrusion width = 0.66mm
; infill extrusion width = 0.66mm
; solid infill extrusion width = 0.66mm
; top infill extrusion width = 0.60mm
; first layer extrusion width = 0.63mm
; external perimeters extrusion width = 0.63mm
; perimeters extrusion width = 0.66mm
; infill extrusion width = 0.66mm
; solid infill extrusion width = 0.66mm
; top infill extrusion width = 0.60mm
; first layer extrusion width = 0.63mm
; external perimeters extrusion width = 0.63mm
; perimeters extrusion width = 0.66mm
; infill extrusion width = 0.66mm
; solid infill extrusion width = 0.66mm
; top infill extrusion width = 0.60mm
; first layer extrusion width = 0.63mm
M201 X500 Y500 Z100 E5000 ; sets maximum accelerations, mm/sec^2
M203 X500 Y500 Z10 E60 ; sets maximum feedrates, mm / sec
M204 P500 R1000 T500 ; sets acceleration (P, T) and retract acceleration (R), mm/sec^2
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ; sets the jerk limits, mm/sec
M205 S0 T0 ; sets the minimum extruding and travel feed rate, mm/sec
; printing object New+Holland+Keychain+AMS_6 id:3 copy 0
; stop printing object New+Holland+Keychain+AMS_6 id:3 copy 0
; printing object New+Holland+Keychain+AMS_7 id:4 copy 0
; stop printing object New+Holland+Keychain+AMS_7 id:4 copy 0
; printing object New+Holland+Keychain+AMS_8 id:5 copy 0
; stop printing object New+Holland+Keychain+AMS_8 id:5 copy 0
; printing object New+Holland+Keychain+AMS_4 id:1 copy 0
; stop printing object New+Holland+Keychain+AMS_4 id:1 copy 0
; printing object New+Holland+Keychain+AMS_3 id:0 copy 0
; stop printing object New+Holland+Keychain+AMS_3 id:0 copy 0
; printing object New+Holland+Keychain+AMS_5 id:2 copy 0
; stop printing object New+Holland+Keychain+AMS_5 id:2 copy 0
;TYPE:Custom
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; extruder relative mode
M104 S160 ; set temporary nozzle temp to prevent oozing during homing and auto bed leveling
M140 S70 ; set final bed temp
G4 S30 ; allow partial nozzle warmup
G28 ; home all axis
G29 ; auto bed levelling
G1 Z50 F240
G1 X2.0 Y10 F3000
M104 S240 ; set final nozzle temp
M190 S70 ; wait for bed temp to stabilize
M109 S240 ; wait for nozzle temp to stabilize
G1 Z0.28 F240
G92 E0
G1 X2.0 Y140 E10 F1500 ; prime the nozzle
G1 X2.3 Y140 F5000
G92 E0
G1 X2.3 Y10 E10 F1200 ; prime the nozzle
G92 E0
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; use relative distances for extrusion
; Filament gcode
M107
;LAYER_CHANGE
;Z:0.3
;HEIGHT:0.3
G1 E-5 F3600
G1 Z.3 F9000
G1 X93.093 Y91.472
G1 E5 F2400
M204 P500
;TYPE:Skirt/Brim
;WIDTH:0.63
G1 F1200
G1 X94.454 Y90.364 E.12381
G1 X96.435 Y89.127 E.16476
G1 X98.404 Y88.225 E.15279
G1 X100.57 Y87.525 E.16059
G1 X103.989 Y86.861 E.24571
G1 X105.786 Y86.695 E.12731
G1 X110.848 Y86.782 E.35716
G1 X114.129 Y87.215 E.23347
G1 X116.147 Y87.702 E.14645
G1 X117.388 Y88.104 E.09203
G1 X119.358 Y88.941 E.151
G1 X120.892 Y89.762 E.12274
G1 X122.041 Y90.534 E.09766
G1 X123.382 Y91.655 E.1233
G1 X124.363 Y92.675 E.09984
G1 X125.437 Y94.083 E.12493
G1 X126.103 Y95.199 E.09168
G1 X126.878 Y96.808 E.12599
G1 X127.389 Y98.281 E.10999
G1 X127.745 Y99.802 E.1102
G1 X128.032 Y101.791 E.14177
G1 X128.26 Y104.448 E.18813
G1 X128.338 Y107.955 E.24747
G1 X127.964 Y115.473 E.53103
G1 X127.691 Y116.972 E.10749
G1 X127.139 Y118.578 E.1198
G1 X125.944 Y120.946 E.18712
G1 X124.984 Y122.41 E.12351
G1 X124.325 Y123.094 E.06701
G1 X120.798 Y126.078 E.32592
G1 X119.757 Y126.717 E.08617
G1 X118.303 Y127.335 E.11146
G1 X116.4 Y127.97 E.14153
G1 X114.451 Y128.453 E.14166
G1 X112.448 Y128.778 E.14315
G1 X111.074 Y128.895 E.09728
G1 X105.052 Y128.779 E.42491
G1 X104.019 Y128.699 E.07309
G1 X102.108 Y128.442 E.13603
G1 X100.265 Y128.035 E.13315
G1 X98.419 Y127.465 E.1363
G1 X96.614 Y126.733 E.13741
G1 X95.278 Y125.956 E.10903
G1 X91.904 Y123.128 E.31058
G1 X91.277 Y122.489 E.06316
G1 X90.214 Y120.964 E.13114
G1 X89.499 Y119.586 E.10952
G1 X88.932 Y118.086 E.11313
G1 X88.496 Y116.482 E.11726
G1 X88.359 Y115.539 E.06722
G1 X87.753 Y108.201 E.51944
G1 X87.741 Y105.914 E.16134
G1 X87.883 Y103.656 E.15961
G1 X88.223 Y100.838 E.20024
G1 X88.661 Y98.854 E.14334
G1 X89.497 Y96.512 E.17543
G1 X90.416 Y94.739 E.14088
G1 X91.686 Y92.942 E.15524
G1 X93.031 Y91.537 E.13721
G1 E-3.5 F3600
;WIPE_START
G1 F7200
G1 X93.093 Y91.472 E-.04267
G1 X94.454 Y90.364 E-.83362
G1 X95.568 Y89.669 E-.62371
;WIPE_END
; printing object New+Holland+Keychain+AMS_8 id:5 copy 0
G1 X104.542 Y92.463 F9000
G1 E5 F2400
;TYPE:Perimeter
;WIDTH:0.63
G1 F1200
G1 X104.453 Y92.801 E.02466
G1 X104.164 Y93.616 E.061
G1 X103.772 Y94.49 E.06758
G1 X103.318 Y95.346 E.06836
G1 X102.806 Y96.193 E.06982
G1 X102.253 Y97.02 E.07018
G1 X101.699 Y97.784 E.06658
G1 X101.209 Y98.373 E.05405
G1 X100.053 Y99.63 E.12048
G1 X99.457 Y100.236 E.05996
G1 X95.402 Y104.215 E.40079
G1 X93.128 Y106.395 E.22223
G1 X93.182 Y105.08 E.09285
G1 X93.36 Y103.128 E.13828
G1 X93.553 Y101.675 E.10341
G1 X93.727 Y100.818 E.06169
G1 X93.858 Y100.31 E.03701
G1 X94.268 Y99.082 E.09133
G1 X94.617 Y98.302 E.06028
G1 X94.875 Y97.81 E.03919
G1 X95.51 Y96.811 E.08351
G1 X95.852 Y96.371 E.03931
G1 X96.386 Y95.784 E.05598
G1 X96.767 Y95.423 E.03703
G1 X97.165 Y95.082 E.03697
G1 X97.581 Y94.76 E.03711
G1 X98.465 Y94.175 E.07478
G1 X99.409 Y93.666 E.07566
G1 X100.406 Y93.235 E.07663
G1 X101.427 Y92.886 E.07612
G1 X102.533 Y92.601 E.08057
G1 X103.041 Y92.499 E.03655
G1 X104.073 Y92.348 E.07358
G1 X104.599 Y92.248 E.03777
G1 X104.565 Y92.376 E.00934
G1 X105.283 Y91.548 F9000
G1 F1200
G1 X105.299 Y91.545 E.00115
G1 X105.212 Y92.096 E.03935
G1 X104.99 Y92.978 E.06416
G1 X104.687 Y93.832 E.06393
G1 X104.281 Y94.739 E.0701
G1 X103.81 Y95.625 E.07079
G1 X103.283 Y96.497 E.07188
G1 X102.717 Y97.343 E.07181
G1 X102.146 Y98.131 E.06865
G1 X101.634 Y98.746 E.05645
G1 X100.463 Y100.02 E.12208
G1 X99.857 Y100.636 E.06096
G1 X95.796 Y104.621 E.40139
G1 X92.57 Y107.718 E.31548
G1 X92.553 Y106.977 E.05229
G1 X92.569 Y106.018 E.06766
G1 X92.617 Y105.043 E.06887
G1 X92.695 Y104.055 E.06992
G1 X92.798 Y103.062 E.07043
G1 X92.995 Y101.582 E.10533
G1 X93.172 Y100.705 E.06312
G1 X93.297 Y100.207 E.03622
G1 X93.565 Y99.356 E.06294
G1 X93.745 Y98.866 E.03683
G1 X94.1 Y98.071 E.06142
G1 X94.34 Y97.601 E.03723
G1 X94.836 Y96.785 E.06737
G1 X95.138 Y96.364 E.03655
G1 X95.618 Y95.776 E.05355
G1 X95.986 Y95.384 E.03793
G1 X96.388 Y95.002 E.03912
G1 X96.808 Y94.643 E.03898
G1 X97.247 Y94.304 E.03913
G1 X97.702 Y93.986 E.03916
G1 X98.174 Y93.689 E.03934
G1 X99.163 Y93.157 E.07922
G1 X100.202 Y92.707 E.07988
G1 X101.27 Y92.343 E.0796
G1 X102.407 Y92.049 E.08285
G1 X102.945 Y91.941 E.03871
G1 X104.258 Y91.745 E.09365
G1 X104.796 Y91.623 E.03892
G1 X105.194 Y91.561 E.02842
G1 X105.934 Y90.991 F9000
G1 F1200
G1 X105.942 Y90.992 E.00057
G1 X105.764 Y92.219 E.08747
G1 X105.591 Y92.932 E.05176
G1 X105.396 Y93.552 E.04585
G1 X105.21 Y94.048 E.03737
G1 X104.789 Y94.987 E.0726
G1 X104.302 Y95.904 E.07325
G1 X103.761 Y96.801 E.0739
G1 X103.182 Y97.666 E.07343
G1 X102.593 Y98.479 E.07082
G1 X102.06 Y99.118 E.0587
G1 X100.873 Y100.41 E.12377
G1 X100.256 Y101.036 E.06201
G1 X96.19 Y105.027 E.40194
G1 X93.146 Y107.944 E.29743
G1 X92.082 Y108.988 E.10516
G1 X92.009 Y107.942 E.07397
G1 X91.987 Y106.979 E.06795
G1 X92.003 Y105.999 E.06915
G1 X92.053 Y105.007 E.07007
G1 X92.132 Y104.003 E.07105
G1 X92.236 Y102.995 E.07149
G1 X92.437 Y101.488 E.10726
G1 X92.618 Y100.593 E.06442
G1 X92.753 Y100.052 E.03934
G1 X93.026 Y99.186 E.06406
G1 X93.222 Y98.651 E.0402
G1 X93.584 Y97.841 E.06259
G1 X93.847 Y97.323 E.04098
G1 X94.363 Y96.475 E.07003
G1 X94.691 Y96.016 E.0398
G1 X95.19 Y95.407 E.05554
G1 X95.586 Y94.983 E.04093
G1 X96.009 Y94.582 E.04112
G1 X96.451 Y94.204 E.04103
G1 X96.912 Y93.848 E.04109
G1 X97.39 Y93.515 E.0411
G1 X97.884 Y93.204 E.04118
G1 X98.393 Y92.915 E.04129
G1 X98.916 Y92.648 E.04143
G1 X99.452 Y92.402 E.04161
G1 X100.556 Y91.977 E.08346
G1 X101.113 Y91.799 E.04125
G1 X102.281 Y91.498 E.08509
G1 X102.848 Y91.384 E.0408
G1 X104.133 Y91.193 E.09165
G1 X104.622 Y91.082 E.03538
G1 X105.118 Y90.999 E.03548
G1 X105.678 Y90.961 E.0396
G1 X105.845 Y90.98 E.01186
G1 X106.191 Y90.456 F9000
;TYPE:External perimeter
G1 F1200
G1 X106.373 Y90.562 E.01486
G1 X106.495 Y90.806 E.01925
G1 X106.519 Y90.94 E.0096
G1 X106.326 Y92.299 E.09684
G1 X106.216 Y92.792 E.03563
G1 X106.08 Y93.285 E.03608
G1 X105.733 Y94.264 E.07328
G1 X105.298 Y95.236 E.07513
G1 X104.795 Y96.183 E.07565
G1 X104.238 Y97.104 E.07593
G1 X103.646 Y97.989 E.07511
G1 X103.04 Y98.826 E.0729
G1 X102.486 Y99.491 E.06106
G1 X101.283 Y100.8 E.12542
G1 X100.656 Y101.436 E.06301
G1 X96.584 Y105.433 E.40253
G1 X93.545 Y108.346 E.29698
G1 X91.768 Y110.112 E.17674
G1 X91.634 Y110.088 E.0096
G1 X91.508 Y108.939 E.08154
G1 X91.444 Y107.967 E.06872
G1 X91.422 Y106.98 E.06965
G1 X91.438 Y105.981 E.07049
G1 X91.488 Y104.971 E.07134
G1 X91.569 Y103.952 E.07211
G1 X91.675 Y102.929 E.07256
G1 X91.879 Y101.395 E.10917
G1 X92.082 Y100.388 E.07247
G1 X92.209 Y99.896 E.03585
G1 X92.519 Y98.91 E.07292
G1 X92.699 Y98.435 E.03584
G1 X93.12 Y97.493 E.07279
G1 X93.354 Y97.045 E.03566
G1 X93.889 Y96.165 E.07265
G1 X94.182 Y95.749 E.0359
G1 X94.831 Y94.956 E.07229
G1 X95.186 Y94.583 E.03633
G1 X95.63 Y94.162 E.04317
G1 X96.094 Y93.765 E.04308
G1 X96.577 Y93.392 E.04305
G1 X97.077 Y93.043 E.04302
G1 X97.594 Y92.718 E.04308
G1 X98.125 Y92.417 E.04306
G1 X98.67 Y92.138 E.04319
G1 X99.227 Y91.883 E.04322
G1 X99.795 Y91.651 E.04328
G1 X100.957 Y91.255 E.08661
G1 X102.154 Y90.946 E.08721
G1 X102.752 Y90.826 E.04303
G1 X104.008 Y90.642 E.08955
G1 X104.582 Y90.511 E.04154
G1 X105.101 Y90.429 E.03707
G1 X105.652 Y90.396 E.03894
G1 X106.102 Y90.444 E.03193
G1 E-3.5 F3600
;WIPE_START
G1 F7200
G1 X106.191 Y90.456 E-.04266
G1 X106.373 Y90.562 E-.10004
G1 X106.495 Y90.806 E-.12958
G1 X106.519 Y90.94 E-.06466
G1 X106.326 Y92.299 E-.652
G1 X106.216 Y92.792 E-.23993
G1 X106.08 Y93.285 E-.24292
G1 X106.06 Y93.341 E-.02821
;WIPE_END
G1 X103.361 Y92.635 F9000
G1 E5 F2400
;TYPE:Solid infill
;WIDTH:0.64696
G1 F1200
G1 X103.869 Y93.144 E.05225
G1 X103.761 Y93.451 E.02365
G1 X103.634 Y93.733 E.02247
G1 X102.877 Y92.976 E.07779
G1 X102.211 Y93.134 E.04974
G1 X103.379 Y94.302 E.12002
G1 X103.094 Y94.84 E.04424
G1 X101.556 Y93.303 E.15799
G1 X100.942 Y93.512 E.04713
G1 X102.797 Y95.367 E.19062
G1 X102.486 Y95.88 E.04359
G1 X100.342 Y93.736 E.22032
G1 X99.767 Y93.985 E.04553
G1 X102.159 Y96.377 E.2458
G1 X101.826 Y96.867 E.04305
G1 X99.22 Y94.262 E.26774
G1 X98.685 Y94.551 E.04418
G1 X101.479 Y97.345 E.28711
G1 X101.115 Y97.805 E.04262
G1 X98.19 Y94.879 E.30063
G1 X97.703 Y95.217 E.04307
G1 X100.733 Y98.247 E.31136
G1 X100.339 Y98.676 E.04232
G1 X97.247 Y95.585 E.31768
G1 X96.815 Y95.977 E.04239
G1 X99.944 Y99.105 E.32149
G1 X99.543 Y99.528 E.04235
G1 X96.415 Y96.4 E.32143
G1 X96.148 Y96.696 E.02897
G1 X96.037 Y96.846 E.01356
G1 X99.134 Y99.943 E.31825
G1 X98.718 Y100.351 E.04234
G1 X95.686 Y97.319 E.31157
G1 X95.373 Y97.829 E.04348
G1 X98.302 Y100.759 E.30104
G1 X97.886 Y101.167 E.04234
G1 X95.075 Y98.356 E.28886
G1 X94.817 Y98.922 E.0452
G1 X97.47 Y101.575 E.27262
G1 X97.055 Y101.983 E.04229
G1 X94.575 Y99.503 E.25485
G1 X94.372 Y100.125 E.04754
G1 X96.639 Y102.391 E.23291
G1 X96.223 Y102.799 E.04234
G1 X94.188 Y100.764 E.20912
G1 X94.044 Y101.444 E.05051
G1 X95.807 Y103.207 E.18117
G1 X95.391 Y103.616 E.04239
G1 X93.929 Y102.153 E.15029
G1 X93.832 Y102.88 E.05329
G1 X94.974 Y104.022 E.11735
G1 X94.554 Y104.425 E.04229
G1 X93.747 Y103.619 E.08288
G1 X93.677 Y104.373 E.05502
G1 X94.133 Y104.829 E.04686
G1 X93.712 Y105.232 E.04235
G1 X93.386 Y104.906 E.0335
G1 E-3.5 F3600
;WIPE_START
G1 F7200
G1 X93.712 Y105.232 E-.21899
G1 X94.133 Y104.829 E-.27683
G1 X93.677 Y104.373 E-.30632
G1 X93.747 Y103.619 E-.35969
G1 X94.25 Y104.122 E-.33817
;WIPE_END
; stop printing object New+Holland+Keychain+AMS_8 id:5 copy 0
; printing object New+Holland+Keychain+AMS_4 id:1 copy 0
G1 X93.801 Y114.661 F9000
G1 E5 F2400
;TYPE:Perimeter
;WIDTH:0.63
G1 F1200
G1 X93.815 Y114.6 E.00442
G1 X94.189 Y114.194 E.03894
G1 X104.661 Y104.159 E1.02321
G1 X104.451 Y105.327 E.08372
G1 X104.292 Y105.998 E.04865
G1 X104.113 Y106.65 E.0477
G1 X103.671 Y107.992 E.09968
G1 X103.141 Y109.378 E.10468
G1 X102.84 Y110.009 E.04932
G1 X102.484 Y110.632 E.05062
G1 X102.077 Y111.244 E.05185
G1 X101.624 Y111.849 E.05332
G1 X101.128 Y112.446 E.05476
G1 X100.595 Y113.036 E.05609
G1 X100.027 Y113.621 E.05752
G1 X98.645 Y114.975 E.13649
G1 X95.016 Y118.46 E.35495
G1 X94.789 Y118.105 E.02973
G1 X94.474 Y117.489 E.04881
G1 X94.238 Y116.926 E.04307
G1 X94.075 Y116.452 E.03536
G1 X93.802 Y115.477 E.07143
G1 X93.747 Y114.914 E.03991
G1 X93.783 Y114.749 E.01191
G1 X93.263 Y114.463 F9000
G1 F1200
G1 X93.369 Y114.249 E.01685
G1 X93.785 Y113.797 E.04334
G1 X105.354 Y102.712 E1.13034
G1 X105.325 Y103.385 E.04752
G1 X105.249 Y104.057 E.04771
G1 X105.14 Y104.752 E.04963
G1 X105.003 Y105.446 E.0499
G1 X104.84 Y106.138 E.05015
G1 X104.655 Y106.813 E.04938
G1 X104.204 Y108.182 E.10168
G1 X103.662 Y109.601 E.10716
G1 X103.341 Y110.272 E.05248
G1 X102.965 Y110.929 E.0534
G1 X102.54 Y111.571 E.05432
G1 X102.068 Y112.2 E.05548
G1 X101.556 Y112.817 E.05656
G1 X101.008 Y113.423 E.05764
G1 X100.428 Y114.02 E.05872
G1 X99.038 Y115.382 E.13729
G1 X94.938 Y119.326 E.40135
G1 X94.546 Y118.775 E.0477
G1 X94.109 Y118.038 E.06045
G1 X93.892 Y117.579 E.03582
G1 X93.695 Y117.087 E.03739
G1 X93.531 Y116.607 E.03578
G1 X93.248 Y115.587 E.07468
G1 X93.185 Y115.009 E.04102
G1 X93.237 Y114.548 E.03273
G1 X92.704 Y114.292 F9000
G1 F1200
G1 X92.705 Y114.289 E.00022
G1 X92.923 Y113.898 E.03158
G1 X93.381 Y113.401 E.04768
G1 X105.951 Y101.355 E1.22823
G1 X105.957 Y101.827 E.0333
G1 X105.889 Y103.429 E.11312
G1 X105.81 Y104.133 E.04998
G1 X105.698 Y104.85 E.0512
G1 X105.556 Y105.566 E.0515
G1 X105.388 Y106.278 E.05161
G1 X105.196 Y106.976 E.05107
G1 X104.737 Y108.371 E.1036
G1 X104.182 Y109.824 E.10973
G1 X103.842 Y110.535 E.0556
G1 X103.447 Y111.226 E.05615
G1 X103.002 Y111.897 E.0568
G1 X102.513 Y112.55 E.05755
G1 X101.983 Y113.187 E.05846
G1 X101.42 Y113.81 E.05924
G1 X100.829 Y114.419 E.05987
G1 X99.432 Y115.788 E.13799
G1 X94.978 Y120.05 E.4349
G1 X94.811 Y119.978 E.01283
G1 X94.516 Y119.709 E.02816
G1 X93.849 Y118.735 E.08328
G1 X93.586 Y118.262 E.03818
G1 X93.373 Y117.805 E.03557
G1 X93.008 Y116.833 E.07325
G1 X92.742 Y115.903 E.06824
G1 X92.632 Y115.391 E.03694
G1 X92.613 Y114.839 E.03897
G1 X92.69 Y114.38 E.03283
G1 X92.182 Y114.132 F9000
;TYPE:External perimeter
G1 F1200
G1 X92.239 Y113.945 E.01379
G1 X92.478 Y113.547 E.03275
G1 X92.976 Y113.005 E.05193
G1 X106.297 Y100.229 E1.30212
G1 X106.442 Y100.268 E.01059
G1 X106.508 Y100.661 E.02811
G1 X106.523 Y101.836 E.0829
G1 X106.453 Y103.472 E.11552
G1 X106.37 Y104.208 E.05225
G1 X106.255 Y104.949 E.0529
G1 X106.109 Y105.686 E.053
G1 X105.936 Y106.418 E.05306
G1 X105.738 Y107.14 E.05282
G1 X105.27 Y108.561 E.10554
G1 X104.702 Y110.048 E.1123
G1 X104.344 Y110.797 E.05857
G1 X103.929 Y111.523 E.05899
G1 X103.465 Y112.223 E.05925
G1 X102.957 Y112.901 E.05977
G1 X102.411 Y113.558 E.06027
G1 X101.833 Y114.196 E.06073
G1 X101.23 Y114.818 E.06112
G1 X99.825 Y116.194 E.13874
G1 X96.936 Y118.957 E.28202
G1 X95.518 Y120.341 E.13979
G1 X95.123 Y120.628 E.03445
G1 X94.926 Y120.642 E.01393
G1 X94.46 Y120.422 E.03635
G1 X94.098 Y120.097 E.03432
G1 X93.616 Y119.419 E.05869
G1 X93.334 Y118.98 E.03681
G1 X93.081 Y118.517 E.03722
G1 X92.854 Y118.03 E.03791
G1 X92.65 Y117.524 E.03849
G1 X92.468 Y117.004 E.03887
G1 X92.198 Y116.058 E.0694
G1 X92.069 Y115.456 E.04343
G1 X92.045 Y114.802 E.04617
G1 X92.126 Y114.319 E.03455
G1 X92.157 Y114.219 E.00739
G1 E-3.5 F3600
;WIPE_START
G1 F7200
G1 X92.182 Y114.132 E-.043
G1 X92.239 Y113.945 E-.09286
G1 X92.478 Y113.547 E-.22052
G1 X92.976 Y113.005 E-.34962
G1 X94.182 Y111.848 E-.794
;WIPE_END
G1 X104.02 Y106.282 F9000
G1 E5 F2400
;TYPE:Solid infill
;WIDTH:0.644724
G1 F1200
G1 X103.557 Y105.819 E.0474
G1 X103.138 Y106.221 E.04203
G1 X103.633 Y106.715 E.05062
G1 X103.43 Y107.333 E.04708
G1 X102.719 Y106.622 E.07278
G1 X102.3 Y107.024 E.04203
G1 X103.222 Y107.946 E.09438
G1 X102.995 Y108.54 E.04603
G1 X101.881 Y107.426 E.11404
G1 X101.462 Y107.827 E.04198
G1 X102.768 Y109.134 E.13374
G1 X102.508 Y109.694 E.04469
G1 X101.043 Y108.229 E.14997
G1 X100.624 Y108.631 E.04203
G1 X102.216 Y110.223 E.16297
G1 X101.899 Y110.726 E.04304
G1 X100.205 Y109.032 E.17341
G1 X99.785 Y109.434 E.04208
G1 X101.56 Y111.208 E.18165
G1 X101.204 Y111.673 E.04239
G1 X99.366 Y109.835 E.18815
G1 X98.947 Y110.237 E.04203
G1 X100.832 Y112.122 E.19296
G1 X100.444 Y112.554 E.04203
G1 X98.528 Y110.639 E.19608
G1 X98.109 Y111.04 E.04198
G1 X100.045 Y112.977 E.19823
G1 X99.718 Y113.314 E.03399
G1 X99.639 Y113.391 E.00799
G1 X97.69 Y111.442 E.19951
G1 X97.271 Y111.843 E.04198
G1 X99.225 Y113.797 E.20002
G1 X98.81 Y114.204 E.04207
G1 X96.852 Y112.245 E.20048
G1 X96.433 Y112.647 E.04203
G1 X98.396 Y114.61 E.20094
G1 X97.977 Y115.012 E.04203
G1 X96.013 Y113.048 E.20105
G1 X95.594 Y113.45 E.04203
G1 X97.558 Y115.414 E.20105
G1 X97.139 Y115.816 E.04203
G1 X95.175 Y113.852 E.20105
G1 X94.756 Y114.253 E.04198
G1 X96.72 Y116.217 E.20105
G1 X96.301 Y116.619 E.04203
G1 X94.347 Y114.665 E.20002
G1 X94.205 Y114.82 E.01522
G1 X94.184 Y114.942 E.00896
G1 X94.194 Y115.21 E.01941
G1 X94.224 Y115.362 E.01121
G1 X95.882 Y117.021 E.16977
G1 X95.464 Y117.423 E.04198
G1 X94.172 Y116.131 E.13226
G1 E-3.5 F3600
;WIPE_START
G1 F7200
G1 X95.464 Y117.423 E-.8679
G1 X95.882 Y117.021 E-.27547
G1 X95.351 Y116.49 E-.35663
;WIPE_END
; stop printing object New+Holland+Keychain+AMS_4 id:1 copy 0
; printing object New+Holland+Keychain+AMS_5 id:2 copy 0
G1 X99.835 Y122.234 F9000
G1 E5 F2400
;TYPE:Perimeter
;WIDTH:0.63
G1 F1200
G1 X104.625 Y117.648 E.46783
G1 X104.5 Y121.913 E.30101
G1 X104.438 Y123.309 E.09858
G1 X103.771 Y123.243 E.04728
G1 X102.981 Y123.116 E.05645
G1 X102.372 Y122.995 E.0438
G1 X101.669 Y122.826 E.05101
G1 X100.967 Y122.626 E.05149
G1 X99.92 Y122.263 E.07818
G1 X98.847 Y122.397 F9000
G1 F1200
G1 X105.239 Y116.277 E.6243
G1 X105.065 Y121.934 E.39927
G1 X104.977 Y123.929 E.14088
G1 X103.717 Y123.807 E.08931
G1 X103.009 Y123.698 E.05054
G1 X102.281 Y123.554 E.05235
G1 X101.548 Y123.379 E.05316
G1 X100.816 Y123.172 E.05367
G1 X100.088 Y122.933 E.05406
G1 X99.37 Y122.663 E.05412
G1 X98.86 Y122.445 E.03913
G1 X97.913 Y122.576 F9000
G1 F1200
G1 X97.88 Y122.54 E.00345
G1 X105.865 Y114.894 E.77993
G1 X105.78 Y116.859 E.13875
G1 X105.631 Y121.955 E.35966
G1 X105.505 Y124.515 E.18082
G1 X105.178 Y124.517 E.02307
G1 X103.646 Y124.368 E.10859
G1 X102.911 Y124.255 E.05246
G1 X102.161 Y124.107 E.05393
G1 X101.406 Y123.927 E.05476
G1 X100.65 Y123.713 E.05543
G1 X99.9 Y123.467 E.05568
G1 X99.159 Y123.188 E.05586
G1 X98.444 Y122.882 E.05487
G1 X97.976 Y122.639 E.0372
G1 X97.538 Y123.007 F9000
;TYPE:External perimeter
G1 F1200
G1 X97.447 Y122.936 E.00814
G1 X97.307 Y122.663 E.02164
G1 X97.266 Y122.489 E.01261
G1 X97.419 Y122.198 E.02319
G1 X105.85 Y114.125 E.82348
G1 X106.127 Y113.904 E.025
G1 X106.359 Y113.871 E.01653
G1 X106.42 Y113.975 E.00851
G1 X106.454 Y114.376 E.02839
G1 X106.345 Y116.871 E.17618
G1 X106.196 Y121.975 E.36023
G1 X106.084 Y124.485 E.17725
G1 X105.995 Y124.835 E.02548
G1 X105.854 Y124.989 E.01473
G1 X105.682 Y125.057 E.01305
G1 X105.145 Y125.082 E.03792
G1 X103.576 Y124.93 E.11121
G1 X102.814 Y124.812 E.0544
G1 X102.04 Y124.66 E.05565
G1 X101.263 Y124.474 E.05636
G1 X100.485 Y124.254 E.05704
G1 X99.712 Y124.001 E.05738
G1 X98.949 Y123.713 E.05753
G1 X98.202 Y123.394 E.0573
G1 X97.706 Y123.137 E.03941
G1 X97.609 Y123.062 E.00865
G1 E-3.5 F3600
;WIPE_START
G1 F7200
G1 X97.538 Y123.007 E-.04266
G1 X97.447 Y122.936 E-.05482
G1 X97.307 Y122.663 E-.14573
G1 X97.266 Y122.489 E-.08491
G1 X97.419 Y122.198 E-.15617
G1 X98.963 Y120.719 E-1.01571
;WIPE_END
G1 X104.398 Y119.23 F9000
G1 E5 F2400
;TYPE:Solid infill
;WIDTH:0.666847
G1 F1200
G1 X104.009 Y118.841 E.04134
G1 X103.573 Y119.258 E.04533
G1 X104.126 Y119.81 E.05871
G1 X104.102 Y120.638 E.06224
G1 X103.138 Y119.674 E.10244
G1 X102.703 Y120.091 E.04528
G1 X104.077 Y121.466 E.14607
G1 X104.045 Y122.285 E.06159
G1 X102.268 Y120.508 E.18884
G1 X101.832 Y120.925 E.04533
G1 X103.699 Y122.791 E.19835
G1 X102.665 Y122.61 E.07888
G1 X101.397 Y121.341 E.1348
G1 X100.962 Y121.758 E.04528
G1 X101.899 Y122.695 E.09957
G1 E-3.5 F3600
;WIPE_START
G1 F7200
G1 X100.962 Y121.758 E-.62943
G1 X101.397 Y121.341 E-.28623
G1 X102.267 Y122.211 E-.58434
;WIPE_END
